关单采集
liangj2025/02/13
1. 免卡采集
TIP
- 一端下载多端使用, 使用此接口前需确保海关数据已经下载;
1.1 单一窗口
- 单一窗口进出口报关单
- 单一窗口委托协议
- 单一窗口委托关系
- 单一窗口税费单
- 修撤单
- 单一窗口加工贸易账册
- 单一窗口加工贸易手册
1.2. 电子口岸
- 电子口岸出口报关单
- 电子口岸出口报关单PDF下载
- 查询电子口岸出口报关单
- 电子口岸出口收汇报关单
- 电子口岸进口付汇报关单
2. 网页采集(自动推送)
INFO
对接前需要关注以下信息:
- 需提供
税号
,企业名称
用来开通套餐,回调地址
用来接收推送数据; - 下载数据时,需插入
口岸卡
及安装官方驱动插件
; - 下载数据后,会根据配置的
回调地址
推送数据到你的服务器; - 你可以打开正式地址来查看效果。
2.1. 功能描述
数据来源
:电子口岸或单一窗口 。同步
:即从电子口岸或单一窗口获取数据。导出
:导出又分为数据传输和下载到本地。数据传输是指再次传输到接口中,下载本地即将数据下载下来
2.2. 接口字段
出口报关单
主表
电子口岸/单一窗口 出口报关单主表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 接口字段名 | 中文名称(电子口岸表) | 类型(长度) | 中文名称(单一窗口) | 类型(长度) | |
1 | id | |||||
2 | adder | |||||
3 | addtime | |||||
4 | moder | |||||
5 | modtime | |||||
6 | delstatus | |||||
7 | tybh | 统一编号 | varchar(100) | 统一编号 | varchar(30) | |
8 | ckbgdh | 出口报关单号 | varchar(100) | 海关编号 | varchar(30) | |
9 | bah | 备案号(加工手册) | varchar(100) | 备案号 | varchar(50) | |
10 | sbdhgdm | 申报地海关代码 | varchar(10) | 申报地海关代码 | varchar(30) | |
11 | sbdhgmc | 申报地海关名称 | varchar(254) | 申报地海关名称 | varchar(254) | |
12 | ckkadm | 出口口岸代码 | varchar(10) | 出境关别代码 | varchar(20) | |
13 | ckkamc | 出口口岸名称 | varchar(254) | 出境关别名称 | varchar(30) | |
14 | hth | 合同协议号 | varchar(254) | 合同协议号 | varchar(200) | |
15 | ckrq | 出口日期 | varchar(20) | 出口日期 | varchar(20) | |
16 | sbrq | 申报日期 | varchar(20) | 申报日期 | varchar(20) | |
17 | ydh | 提运单号 | varchar(100) | 提运单号 | varchar(50) | |
18 | ysfsdm | 运输方式代码 | varchar(10) | 运输方式代码 | varchar(30) | |
19 | ysfsmc | 运输方式名称 | varchar(50) | 运输方式名称 | varchar(200) | |
20 | ysgjdmmc | 运输工具代码、名称 | varchar(100) | 运输工具名称 | varchar(50) | |
21 | hch | 航次 | varchar(30) | 航次号 | varchar(50) | |
22 | jzxsl | 集装箱数量 | numeric(9,4) | 集装箱数量 | numeric(9,4) | |
23 | jhfsdm | 进货方式代码 | varchar(10) | 缺省 | 缺省 | |
24 | jhfsmc | 进货方式名称 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 | |
25 | qyxzdm | 企业性质代码 | varchar(10) | 缺省 | 缺省 | |
26 | qyxzmc | 企业性质名称 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 | |
27 | jydwbm | 经营单位编码 | varchar(50) | 生产销售单位社会信用代码 | varchar(100) | |
28 | jydwmc | 经营单位名称 | varchar(254) | 生产销售单位 | varchar(200) | |
29 | fhdwbm | 发货单位编码 | varchar(50) | 境内收发货人社会信用代码 | varchar(100) | |
30 | fhdwmc | 发货单位名称 | varchar(254) | 境内收发货人 | varchar(200) | |
31 | sbdwbm | 申报单位编码 税号 | varchar(50) | 申报单位社会信用代码 | varchar(100) | |
32 | sbdwmc | 申报单位名称 | varchar(254) | 申报单位 | varchar(200) | |
33 | dygdm | 运抵国(地区)代码 | varchar(10) | 运抵国(地区)代码 | varchar(200) | |
34 | dygmc | 运抵国(地区) | varchar(100) | 运抵国(地区) | varchar(200) | |
35 | nsdw | 纳税单位 | varchar(254) | 缺省 | 缺省 | |
36 | myfsdm | 贸易方式代码 | varchar(10) | 监管方式代码 | varchar(20) | |
37 | myfsmc | 贸易方式名称 | varchar(50) | 监管方式名称 | varchar(50) | |
38 | zygdm | 指运港代码 | varchar(10) | 指运港代码 | varchar(100) | |
39 | zygmc | 指运港名称 | varchar(50) | 指运港名称 | varchar(200) | |
40 | cjfsdm | 成交方式代码 | varchar(10) | 成交方式代码 | varchar(20) | |
41 | cjfsmc | 成交方式名称 | varchar(50) | 成交方式名称 | varchar(20) | |
42 | zmxzdm | 征免性质代码 | varchar(10) | 征免性质代码 | varchar(50) | |
43 | zmxzmc | 征免性质名称 | varchar(50) | 征免性质名称 | varchar(100) | |
44 | yfbzdm | 运费标志代码 | varchar(10) | 运费标志代码 | varchar(10) | |
45 | yfbzmc | 运费标志名称 | varchar(50) | 运费标志名称 | varchar(10) | |
46 | yf | 运费 | numeric(9,2) | 运费 | varchar(50) | |
47 | yfhbdm | 运费货币代码 | varchar(10) | 运费货币代码 | varchar(5) | |
48 | yfhbmc | 运费货币名称 | varchar(50) | 运费货币名称 | varchar(10) | |
49 | xkzh | 许可证号 | varchar(50) | 许可证号 | varchar(50) | |
50 | bxfbzdm | 保险费标志代码 | varchar(10) | 保险费标志代码 | varchar(10) | |
51 | bxfbzmc | 保险费标志名称 | varchar(50) | 保险费标志名称 | varchar(10) | |
52 | bxf | 保险费 | numeric(9,2) | 保险费 | varchar(50) | |
53 | bxfhbdm | 保险费货币代码 | varchar(10) | 保险费货币代码 | varchar(5) | |
54 | bxfhbmc | 保险费货币名称 | varchar(50) | 保险费货币名称 | varchar(10) | |
55 | hxdh | 批准文号 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 | |
56 | zfbzdm | 杂费标志代码 | varchar(10) | 杂费标志代码 | varchar(10) | |
57 | zfbzmc | 杂费标志名称 | varchar(50) | 杂费标志名称 | varchar(10) | |
58 | zf | 杂费 | numeric(9,) | 杂费 | varchar(50) | |
59 | zfhbdm | 杂费货币代码 | varchar(10) | 杂费货币代码 | varchar(5) | |
60 | zfhbmc | 杂费货币名称 | varchar(50) | 杂费货币名称 | varchar(10) | |
61 | bzzl | 包装种类 | varchar(50) | 包装种类 | varchar(50) | |
62 | js | 件数 | numeric(9,4) | 件数 | varchar(20) | |
63 | mz | 毛重 | numeric(9,1) | 毛重(KG) | numeric(18,2) | |
64 | jz | 净重 | numeric(9,1) | 净重(KG) | numeric(18,2) | |
65 | sfdj | 随附单据/随附单证及编号 | varchar(100) | 随附单证 | varchar(20) | |
66 | remark | 备注 | varchar(254) | 标记唛码+备注 | varchar(500) | |
67 | sjly | 数据来源 | varchar(10) | 数据来源 | varchar(10) | |
68 | jwshrbm | 缺省 | 缺省 | 境外收发货人代码 | varchar(100) | |
69 | jwshrmc | 缺省 | 缺省 | 境外收发货人 | varchar(200) | |
70 | ljkadm | 缺省 | 缺省 | 离境口岸代码 | varchar(100) | |
71 | ljkamc | 缺省 | 缺省 | 离境口岸名称 | varchar(200) | |
72 | zbzj | 缺省 | 缺省 | 自报自缴 | varchar(1) | |
73 | tsgxqr | 缺省 | 缺省 | 特殊关系确认 | varchar(1) | |
74 | jgyxqr | 缺省 | 缺省 | 价格影响确认 | varchar(1) | |
75 | zftxqsyfqr | 缺省 | 缺省 | 支付特许权使用费确认 | varchar(1) | |
76 | gsdjqr | 缺省 | 缺省 | 其他事项确认 | varchar(1) | |
77 | zdjgqr | 缺省 | 缺省 | 承诺事项确认 | varchar(1) | |
78 | mygdm | 缺省 | 缺省 | 贸易国别(地区)代码 | varchar(100) | |
79 | mygdqmc | 缺省 | 缺省 | 贸易国别(地区)名称 | varchar(200) | |
80 | bgdlx | 缺省 | 缺省 | 关单类型 | varchar(20) | |
81 | bgzt | 缺省 | 缺省 | 报关状态 | varchar(30) | |
82 | cusIEFlag | 缺省 | 缺省 | 进出口标识:I:进口 E:出口 | varchar(1) | |
83 | relativeId | 缺省 | 缺省 | 关联报关单 | ||
84 | relmanNo | 缺省 | 缺省 | 关联备案 | ||
85 | bonNo | 缺省 | 缺省 | 保税/监管场地 | ||
86 | containerNo | 缺省 | 缺省 | 集装箱号 | ||
87 | bgdUrl | 缺省 | 缺省 | 报关单影像地址 | varchar(200) |
明细表
电子口岸/单一窗口 出口报关单明细表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 接口字段名 | 中文名称(电子口岸表) | 类型(长度) | 中文名称(单一窗口) | 类型(长度) |
1 | spxh | 商品序号 | varchar(20) | 项号 | varchar(20) |
2 | baxh | 备案序号 | varchar(10) | 备案序号 | varchar(100) |
3 | spbh | 商品编号 | varchar(50) | 商品编号 | varchar(30) |
4 | fjbh | 附件编号 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 |
5 | spmc | 商品名称 | varchar(100) | 商品名称 | varchar(200) |
6 | ggxh | 规格型号 | varchar(50) | 规格型号 | varchar(500) |
7 | sl | 数量 | numeric(9,4) | 成交数量 | numeric(18,2) |
8 | dwdm | 单位代码 | varchar(20) | 成交计量单位代码 | varchar(20) |
9 | dwmc | 单位名称 | varchar(50) | 成交计量单位 | varchar(20) |
10 | fdsl | 法定数量 | numeric(9,4) | 法定第一数量 | varchar(50) |
11 | fddwdm | 法定单位代码 | varchar(10) | 法定第一计量单位代码 | varchar(20) |
12 | fddwmc | 法定单位名称 | varchar(50) | 法定第一计量单位名称 | varchar(20) |
13 | secondsl | 第二数量 | numeric(9,4) | 法定第二数量 | varchar(50) |
14 | seconddwdm | 第二单位代码 | varchar(10) | 法定第二计量单位代码 | varchar(20) |
15 | seconddwmc | 第二单位名称 | varchar(50) | 法定第二计量单位名称 | varchar(20) |
16 | mdddm | 目的地代码 | varchar(10) | 最终目的国(地区)代码 | varchar(100) |
17 | mddmc | 目的地名称 | varchar(254) | 最终目的国(地区)名称 | varchar(100) |
18 | hbdm | 货币代码 | varchar(10) | 币制代码 | varchar(20) |
19 | hbmc | 货币名称 | varchar(50) | 币制名称 | varchar(20) |
20 | dj | 单价 | numeric(18,2) | 声明价格 | numeric(18,2) |
21 | cjzj | 成交总价 | numeric(18,2) | 声明总价 | numeric(18,2) |
22 | tjmyj | 统计美元价 | numeric(18,2) | 缺省 | 缺省 |
23 | gjfmy | 工缴费美元 | numeric(18,2) | 缺省 | 缺省 |
24 | sccj | 生产厂家 | varchar(100) | 缺省 | 缺省 |
25 | zjmfsdm | 征减免税方式代码 | varchar(10) | 征免方式代码 | varchar(50) |
26 | zjmfsmc | 征减免税方式名称 | varchar(40) | 征免方式名称 | varchar(40) |
27 | hh | 货号 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 |
28 | bbh | 版本号 | varchar(50) | 缺省 | 缺省 |
29 | ycgdqdm | 缺省 | 缺省 | 原产国(地区)代码 | varchar(100) |
30 | ycgdq | 缺省 | 缺省 | 原产国(地区)名称 | varchar(100) |
31 | xjnhyddm | 缺省 | 缺省 | 境内货源地代码 | varchar(100) |
32 | xjnhydmc | 缺省 | 缺省 | 境内货源地名称 | varchar(100) |
单一窗口返回样列:
{
"msg": "传输成功",
"code": "200",
"data": {
"lsh": "4dd4941cb2174533a9f8e576adf4c5d6",
"bgds": [
{
"jydwmc": "南京锐意国际贸易有限公司",
"jnhyddm": "",
"qyxzdm": "",
"cjfsdm": "3",
"adder": "WEIWEIWEI030802",
"jwshrmc": "Kai corporation",
"jzxsl": "1",
"ljkadm": "470102",
"bgzt": "放行",
"sjly": "单一窗口",
"sbdhgmc": "蛇口海关",
"myfsmc": "一般贸易",
"fhdwbm": "91320104MA1Y8DHN58",
"tel": "",
"id": "68a2ea8a-1519-4f95-b1c6-022bda85b4ac",
"myfsdm": "0110",
"moder": "WEIWEIWEI030802",
"bgdlx": "0",
"jhfsdm": "",
"bzzl": "纸制或纤维板制盒/箱",
"hxdh": "",
"tsgxqr": "0",
"jhfsmc": "",
"zdjgqr": "0",
"nsdw": "",
"zmxzmc": "一般征税",
"sfdj": " 随附单证1:代理报关委托协议(电子);",
"mz": 1724.0,
"wrapType": "22",
"dygmc": "日本",
"ljkamc": "赤湾",
"ydh": "E942208170261",
"sbdwbm": "91440300MA5DAYKA4T",
"mygdm": "JPN",
"delstatus": "",
"tybh": "E20220000897081631",
"ckkadm": "5304",
"ysfsmc": "水路运输",
"containerNo": "DFSU1956720",
"dygdm": "JPN",
"mygdmmc": "日本",
"js": "298",
"remark": "备注: N/M",
"hch": "22017N",
"ysfsdm": "2",
"jz": 1512.2,
"ckkamc": "蛇口海关",
"gsdjqr": "0",
"jydwbm": "91320104MA1Y8DHN58",
"zftxqsyfqr": "0",
"zmxzdm": "101",
"fhdwmc": "南京锐意国际贸易有限公司",
"hth": "RLI-30938H-22",
"bgry": "",
"sbdhgdm": "5304",
"cusIEFlag": "E",
"bgryzh": "",
"modtime": "2022-08-17 00:00:00",
"sbdwmc": "深圳市东海道报检报关专业代理有限公司",
"ckbgdh": "530420220041401040",
"ckbgd_sub": [
{
"hh": "",
"sccj": "",
"xjnhydmc": "阳江",
"spmc": "眉镊",
"dwmc": "把",
"dj": "1.1725",
"xjnhyddm": "44179",
"gjfmy": "",
"spbh": "8203200000",
"seconddwmc": "把",
"mdddm": "JPN",
"sl": 20160.0,
"fddwmc": "千克",
"zjmfsdm": "1",
"seconddwdm": "016",
"tjmyj": "",
"ggxh": "3|0|美眉用|不锈钢制|眉镊|KAI牌无中文名称",
"hbmc": "美元",
"fddwdm": "035",
"fjbh": "",
"bbh": "",
"zjmfsmc": "照章征税",
"mddmc": "日本",
"ycgdqdm": "CHN",
"ckbgdh": "530420220041401040",
"secondsl": "20160",
"dwdm": "016",
"hbdm": "USD",
"spxh": "1",
"fdsl": "420",
"cjzj": "23637.03",
"ycgdq": "中国"
}
],
"zygmc": "名古屋(日本)",
"jwshrbm": "",
"qyxzmc": "",
"addtime": "2022-08-17 14:30:03",
"jgyxqr": "0",
"sbrq": "2022-08-17",
"ysgjdmmc": "UN9491721",
"jnhydmc": "",
"zygdm": "JPN318",
"cjfsmc": "FOB"
}
]
}
}
电子口岸返回样列:
{
"msg": "传输成功",
"code": "200",
"data": {
"lsh": "17b316b66f824465b64f6cf1afa86191",
"shxydm": "888888888888888888",
"bgds": [{
"bxfbzdm": "",
"jydwmc": "南京锐意国际贸易有限公司",
"jnhyddm": "44179",
"qyxzdm": "",
"cjfsdm": "3",
"ckrq": "2022-08-02",
"ydgmc": "中国",
"yf": 0,
"sbdhgmc": "梅沙海关",
"myfsmc": "一般贸易",
"fhdwbm": "3201960E6Q",
"id": "90970da2-3b69-4a6a-98cc-8c0cf63baec9",
"myfsdm": "0110",
"ckbgdSubList": [{
"hh": "",
"sccj": "",
"dj": 2.69,
"dwmc": "套",
"spmc": "修甲组套",
"spbh": "8214200000",
"mdddm": "307",
"fddwmc": "千克",
"sl": 3000,
"zjmfsdm": "",
"id": "c1bf4c88-7454-4b13-8815-653f87100540",
"seconddwdm": "",
"tjmyj": 8070.00,
"ggxh": "3|0|PU+塑料+不锈钢制|PU包+指甲钳*3+剪刀+指甲锉+手",
"hbmc": "美元",
"fddwdm": "035",
"fjbh": "00",
"bbh": "",
"mddmc": "意大利",
"ckbgdh": "535220220520672305",
"secondsl": 0,
"dwdm": "006",
"hbdm": "502",
"addtime": 1660705584792,
"fdsl": 768,
"spxh": "1",
"cjzj": 8070,
"delstatus": 0,
"iskp": false
}],
"ydgdm": "142",
"ylrbh": "",
"bzzl": "纸箱",
"yfbzdm": "",
"rtx_type": "000",
"zf": 0,
"mz": 945,
"sbdwbm": "4403180577",
"delstatus": 0,
"tybh": "000000000757139005",
"ckkadm": "",
"ysfsmc": "监管仓库",
"js": 100,
"remark": "入长江监管仓",
"ysfsdm": "1",
"jz": 855,
"bxf": 0,
"ckkamc": "梅沙海关",
"zfhbdm": "",
"jydwbm": "3201960E6Q",
"yfhbdm": "",
"zmxzdm": "",
"fhdwmc": "南京锐意国际贸易有限公司",
"hth": "RUI-30856I-22",
"rtx_type_zh": "",
"sbdhgdm": "",
"bxfhbdm": "",
"sbdwmc": "深圳市金运达报关有限公司",
"ckbgdh": "535220220520672305",
"zygmc": "中国境内",
"jzxh": "",
"addtime": 1660705583862,
"zfbzdm": "",
"sbrq": "2022-08-02",
"type_remark": "E",
"jnhydmc": "阳江",
"zygdm": "0142",
"cjfsmc": "FOB"
}]
}
}
进口报关单(单一窗口)
主表
单一窗口 进口报关单主表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 接口字段名 | 类型(长度) | 中文名称(单一窗口) | |
1 | id | |||
2 | adder | |||
3 | addtime | |||
4 | moder | |||
5 | modtime | |||
6 | cusDecStatus | varchar(20) | 申报状态代码 | |
7 | cusCiqNo | varchar(30) | 统一编号 | |
8 | entryId | varchar(30) | 海关编号 | |
9 | customMaster | varchar(30) | 申报地海关代码 | |
10 | customMasterName | varchar(200) | 申报地海关名称 | |
11 | rcvgdTradeScc | varchar(100) | 境内收货人社会信用代码 | |
12 | consigneeCname | varchar(200) | 境内收货人名称 | |
13 | iEPort | varchar(20) | 进境关别代码 | |
14 | iEPortName | varchar(30) | 进境关别名称 | |
15 | iEDate | varchar(20) | 进口日期 | |
16 | dDate | varchar(20) | 申报日期 | |
17 | manualNo | varchar(50) | 备案号 | |
18 | consignorCode | varchar(100) | 境外发货人代码 | |
19 | consignorEname | varchar(200) | 境外发货人 | |
20 | cusTrafMode | varchar(20) | 运输方式代码 | |
21 | cusTrafModeName | varchar(200) | 运输方式名称 | |
22 | trafName | varchar(50) | 运输工具名称 | |
23 | cusVoyageNo | varchar(50) | 航次号 | |
24 | billNo | varchar(50) | 提运单号 | |
25 | goodsPlace | varchar(200) | 货物存放地点 | |
26 | ownerScc | varchar(100) | 消费使用单位社会信用代码 | |
27 | ownerName | varchar(200) | 消费使用单位 | |
28 | supvModeCdde | varchar(20) | 监管方式代码 | |
29 | supvModeCddeName | varchar(50) | 监管方式名称 | |
30 | cutMode | varchar(50) | 征免性质代码 | |
31 | cutModeName | varchar(100) | 征免性质名称 | |
32 | licenseNo | varchar(50) | 许可证号 | |
33 | despPortCode | varchar(100) | 启运港代码 | |
34 | despPortCodeName | varchar(200) | 启运港名称 | |
35 | contrNo | varchar(200) | 合同协议号 | |
36 | cusTradeNationCode | varchar(100) | 贸易国(地区)代码 | |
37 | cusTradeNationCodeName | varchar(200) | 贸易国(地区)名称 | |
38 | cusTradeCountry | varchar(200) | 启运国(地区)代码 | |
39 | cusTradeCountryName | varchar(200) | 启运国(地区)名称 | |
40 | distinatePort | varchar(100) | 经停港代码 | |
41 | distinatePortName | varchar(200) | 经停港名称 | |
42 | ciqEntyPortCode | varchar(30) | 入境口岸代码 | |
43 | ciqEntyPortCodeName | varchar(100) | 入境口岸名称 | |
44 | wrapType | varchar(20) | 包装种类代码 | |
45 | wrapTypeName | varchar(50) | 包装种类名称 | |
46 | packNo | varchar(20) | 件数 | |
47 | grossWt | numeric(18,2) | 毛重(千克) | |
48 | netWt | numeric(18,2) | 净重(千克) | |
49 | transMode | varchar(20) | 成交方式代码 | |
50 | transModeName | varchar(20) | 成交方式名称 | |
51 | attaDocuCdstr | varchar(20) | 随附单证 | |
52 | markNo | varchar(200) | 标记唛码 | |
53 | noteS | varchar(500) | 备注 | |
54 | promise1Name | varchar(1) | 特殊关系确认 | 9是空,0是否,1打勾 |
55 | promise2Name | varchar(1) | 价格影响确认 | 9是空,0是否,1打勾 |
56 | promise3Name | varchar(1) | 支付特许权使用费确认 | 9是空,0是否,1打勾 |
57 | promise4Name | varchar(1) | 其他事项确认 | 9是空,0是否,1打勾 |
58 | promise5Name | varchar(1) | 承诺事项确认 | 9是空,0是否,1打勾 |
57 | cusRemark1 | varchar(1) | 自报自缴 | 9是空,0是否,1打勾 |
58 | agentScc | varchar(100) | 申报单位社会信用代码 | |
59 | agentName | varchar(200) | 申报单位 | |
60 | JzxCount | varchar(50) | 集装箱数 | |
61 | dclTrnRelFlag | varchar(20) | 关单类型(一般/备案清单/转关...) | |
62 | containerNo | 集装箱号 | ||
63 | bgzt | 报关状态 | ||
64 | sjly | 数据来源 | ||
65 | cusIEFlag | 进出口标识:I:进口 E:出口 | ||
66 | relativeId | 关联报关单 | ||
67 | relmanNo | 关联备案 | ||
68 | bonNo | 保税/监管场地 | ||
69 | customsFieldName | 场地代码 | ||
70 | despDate | 启运日期 | ||
71 | isDisinfectName | 已实施预防性消毒 | ||
72 | feeMark | 10 | 运费标记 | |
73 | feeMarkName | 10 | 运费标记名称 | |
74 | feeCurr | 5 | 运费币制 | |
75 | feeCurrName | 10 | 运费币制名称 | |
76 | feeRate | 50 | 运费 | |
77 | insurMark | 10 | 保险费标记 | |
78 | insurMarkName | 10 | 保险费标记名称 | |
79 | insurCurr | 5 | 保险费币制 | |
80 | insurCurrName | 10 | 保险费币制名称 | |
81 | insurRate | 50 | 保险费 | |
82 | otherMark | 10 | 杂费标记 | |
83 | otherMarkName | 10 | 杂费标记名称 | |
84 | otherCurr | 5 | 杂费币制 | |
85 | otherCurrName | 10 | 杂费币制名称 | |
86 | otherRate | 50 | 杂费 | |
87 | bgdUrl | 200 | 报关单影像地址 |
明细表
单一窗口 进口报关单明细表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接口字段名 | 类型(长度) | 中文名称(单一窗口) |
1 | gNo | varchar(20) | 项号 |
2 | contrItem | varchar(100) | 备案序号 |
3 | codeTs | varchar(30) | 商品编号 |
4 | gName | varchar(200) | 商品名称 |
5 | gModel | varchar(500) | 规格型号 |
6 | gQty | numeric(18,2) | 成交数量 |
7 | gUnit | varchar(20) | 成交计量单位 |
8 | gUnitName | varchar(20) | 成交单位 |
9 | declPrice | numeric(18,2) | 单价 |
10 | declTotal | numeric(18,2) | 总价 |
11 | tradeCurrName | varchar(20) | 币制 |
12 | qty1 | varchar(50) | 法定第一数量 |
13 | unit1 | varchar(20) | 法定第一计量单位代码 |
14 | unit1Name | varchar(20) | 法定第一计量单位名称 |
15 | qty2 | varchar(50) | 法定第二数量 |
16 | unit2 | varchar(20) | 法定第二计量单位代码 |
17 | unit2Name | varchar(20) | 法定第二计量单位名称 |
18 | cusOriginCountry | varchar(100) | 原产国(地区)代码 |
19 | cusOriginCountryName | varchar(100) | 原产国(地区)名称 |
20 | destinationCountry | varchar(100) | 最终目的国(地区)代码 |
21 | destinationCountryName | varchar(100) | 最终目的国(地区)名称 |
22 | districtCode | varchar(100) | 境内目的地代码 |
23 | districtCodeName | varchar(100) | 境内目的地名称 |
24 | ciqDestCode | varchar(100) | 目的地代码 |
25 | ciqDestCodeName | varchar(100) | 目的地名称 |
26 | dutyMode | varchar(50) | 征免方式代码 |
27 | dutyModeName | varchar(40) | 征免方式名称 |
返回结果样列
{
"msg": "传输成功",
"code": "200",
"data": {
"lsh": "2b808b1587164db88ec29ad271e3aaa6",
"shxydm": "888888888888888888",
"bgds": [
{
"iEPort": "2308",
"promise3Name": "0",
"customMasterName": "新生圩关",
"despPortCode": "USA483",
"despPortCodeName": "西雅图(美国)",
"promise4Name": "0",
"adder": "JJ3G900028030",
"ciqEntyPortCodeName": "南京港",
"attaDocuCdstr": " 随附单证1:发票;合同;企业提供的证明材料;企业提供的声明;企业提供的标签标识;企业提供的其他;代理报关委托协议(纸质);",
"supvModeCdde": "4561",
"entryId": "230820221082033737",
"bgzt": "结关",
"sjly": "单一窗口",
"dDate": "2022-08-03",
"trafName": "JIFA BOHAI",
"cusTradeCountry": "USA",
"promise5Name": "0",
"id": "f9e8b8a8-20b6-4a13-afc7-c50324f96de8",
"iEPortName": "新生圩关",
"cusVoyageNo": "0521W",
"moder": "JJ3G900028030",
"billNo": "PCSLBSNJC2200814",
"packNo": "1",
"supvModeCddeName": "退运货物",
"cusDecStatus": "10",
"promise1Name": "0",
"agentName": "万鸿国际货运代理(南京)有限公司",
"cusRemark1": "100000000000000",
"ciqEntyPortCode": "320102",
"consigneeCname": "南京锐意国际贸易有限公司",
"wrapType": "99",
"cusTradeNationCode": "USA",
"promise2Name": "0",
"distinatePortName": "釜山(韩国)",
"consignorCode": "NO",
"cutMode": "299",
"cusTrafMode": "2",
"cusTradeCountryName": "美国",
"grossWt": 224.0,
"ownerScc": "91320104MA1Y8DHN58",
"containerNo": "",
"transModeName": "CIF",
"consignorEname": "COLUMBIA RIVER KNIFE&TOOL",
"cusTrafModeName": "水路运输",
"cusCiqNo": "I20220000888548843",
"distinatePort": "KOR003",
"iEDate": "20220721",
"ownerName": "南京锐意国际贸易有限公司",
"contrNo": "RE21SCN0611",
"transMode": "1",
"cutModeName": "其他法定",
"dclTrnRelFlag": "0",
"agentScc": "91320114MA24KTMM2A",
"markNo": "N/M",
"noteS": "为非医疗器械,本单位知悉所应提交的证明/声明材料内容,保证持有以下材料,符合法律法规要求,并自存留档。 原出口报关单号:531620210162343981 1.合格保证,鉴定证书编号:221900320108580",
"cusIEFlag": "I",
"modtime": "2022-08-03 00:00:00",
"customMaster": "2308",
"netWt": 144.19,
"relativeId": "531620210162343981",
"rcvgdTradeScc": "91320104MA1Y8DHN58",
"goodsPlace": "南京龙潭港",
"addtime": "2022-08-17 10:58:41",
"bgd_spxx": [
{
"declTotal": "12822.72",
"gName": "小刀",
"districtCode": "44179",
"gNo": "1",
"unit1": "035",
"qty2": "1776",
"unit2": "016",
"tradeCurrName": "美元",
"qty1": "135.42",
"destinationCountryName": "中国",
"unit2Name": "把",
"cusOriginCountry": "CHN",
"gUnit": "016",
"gUnitName": "把",
"districtCodeName": "阳江",
"unit1Name": "千克",
"ciqDestCodeName": "阳江市市辖区",
"destinationCountry": "CHN",
"tradeCurr": "USD",
"ciqDestCode": "441701",
"cusOriginCountryName": "中国",
"dutyModeName": "全免",
"codeTs": "8211930000",
"gModel": "3|3|不锈钢制|折叠刀|刃面不固定 有刃口|无中文名称 外文名称CRKT牌",
"dutyMode": "3",
"declPrice": "7.22",
"gQty": 1776.0
}
],
"cusTradeNationCodeName": "美国",
"wrapTypeName": "其他包装"
}
]
}
}
2.3. 数据传输
由用户提供接口,例如:http://localhost:8081/receiveJsonData
http://localhost:8081/receiveJsonData POST
接收参数
key // 数据来源
type // I:进口E:出口
data // 传输下述数据结构中的数据
客户端接收示例
@PostMapping("/receiveJsonData")
public void tranferJsonData(
@RequestParam String key, // 数据来源
@RequestParam String type, // I:进口E:出口
@RequestBody List<JSONObject> data //传输数据
) {
System.out.println(key);
System.out.println(type);
System.out.println(data.toString());
}
INFO
💡 注意:
1、数据来源DY为单一窗口,DZ为电子口岸
2、节点流水号(lsh)为每次传输的标识,标识一样的为同一次下载的数据
2.3.1. 成功响应
TIP
条件:请求参数合法,并且用户身份校验通过。
状态码:200 OK
响应示例:TRUE
2.3.2. 错误响应
WARNING
条件:程序问题
状态码:200
OK
响应示例:FALSE
2.3.3. 注意事项
INFO
💡 注意,条数限制500条每次。超过条件限制会多次调用此接口。